(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:周五12股面临抛压 0.9亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2023年03月24日 | 441.0000万股 | 1.25% | 1.56% | ||
| 2023年03月24日 | 1501.9379万股 | 1.12% | 1.22% | ||
| 2023年03月24日 | 204.7500万股 | 0.39% | 0.45% | ||
| 2023年03月24日 | 1530.3598万股 | 3.46% | 6.07% | ||
| 2023年03月24日 | 90.1782万股 | 0.24% | 0.28% | ||
| 2023年03月24日 | 76.5392万股 | 0.10% | 0.10% | ||
| 2023年03月24日 | 5400.0000万股 | 27.00% | 108.00% | ||
| 2023年03月24日 | 10.1376万股 | 0.00% | 0.00% | ||
| 2023年03月24日 | 27.0300万股 | 0.06% | 0.07% | ||
| 2023年03月24日 | 17.0629万股 | 0.04% | 0.06% | ||
| 2023年03月24日 | 90.9166万股 | 1.23% | 3.94% | ||
| 2023年03月24日 | 26.3600万股 | 0.15% | 0.34% |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com