(资料图片)
CFi.CN讯:星华新材(股票代码:301077)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,647,488,007.74 | 1,536,897,274.61 | 1,536,897,274.61 | 7.20% | 519,971,666.11 | 519,971,666.11 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,219,231,488.96 | 1,240,434,711.61 | 1,240,434,711.61 | -1.71% | 269,109,640.96 | 269,109,640.96 | 
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 733,346,056.85 | 791,933,438.75 | 791,933,438.75 | -7.40% | 622,118,141.45 | 622,118,141.45 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,145,023.39 | 134,988,753.20 | 134,988,753.20 | -27.29% | 98,233,051.48 | 98,233,051.48 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,144,056.43 | 91,505,816.53 | 91,505,816.53 | 0.70% | 87,810,303.79 | 87,810,303.79 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,093,396.51 | 70,303,673.04 | 70,303,673.04 | 15.35% | 108,108,600.54 | 108,108,600.54 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 2.77 | 1.38 | -40.58% | 2.18 | 1.0915 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 2.77 | 1.38 | -40.58% | 2.18 | 1.0915 | 
| 加权平均净资产收益率 | 8.05% | 24.74% | 24.74% | -16.69% | 44.65% | 44.65% | 
关键词:
Copyright 2015-2022 西南城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com