(资料图片仅供参考)
创业板指今日下跌1.18%,报收2253.33点,创业板全日成交额2132.07亿元,比上个交易日增加13.62亿元。今日可交易创业板股中,345只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,翰宇药业、丰立智能、百胜智能等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有900只,跌幅超10%的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.77%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有47只,换手率10%~20%之间的有73只,换手率5%~10%的155只,换手率1%~5%的710只,换手率不足1%的有278只。
换手率最高的是众智科技,该股今日收盘上涨17.53%,全天换手率75.97%,成交额7.18亿元;其次是丰立智能,该股今日收盘涨停,全天换手率69.37%,成交额8.66亿元;换手率居前的还有蜂助手、C世纪恒、迈赫股份等,换手率分别为60.89%、57.13%、54.51%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C朗坤、C英特科,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C朗坤下跌10.65%、C英特科下跌7.23%,其余个股中,今日上涨的有30只,翰宇药业、丰立智能、百胜智能等收盘涨停,跌幅居前的有万胜智能、英可瑞、荣旗科技等,分别下跌13.49%、13.12%、11.98%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;电力设备、医药生物等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,丰立智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入7876.97万,昆船智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入2307.09万,C朗坤有3家机构专用席位上榜,合计净买入2008.91万元,翰宇药业有1家机构专用席位上榜,合计净买入1893.78万,迈赫股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入498.41万,深股通现身2股龙虎榜,翰宇药业获深股通净买入3407.00万元,亨迪药业获深股通净卖出1388.34万元,营业部净买入居前的有迈赫股份、百胜智能、C英特科,净买入金额分别为6047.17万元、3179.95万元、1745.41万元,营业部净卖出居前的是众智科技、丰立智能、亨迪药业,净卖出金额分别为2960.88万元、1378.89万元、655.57万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有翰宇药业、迈赫股份、C朗坤,净流入金额分别为2.54亿元、1.09亿元、8176.08万元,净流出金额较多的有友讯达、万胜智能、迦南智能,净流出金额分别为1.57亿元、8465.01万元、7816.51万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%;三博脑科、蜂助手、C世纪恒紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、28.48%、25.00%。(数据宝)
5月23日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 34.60 | 17.53 | 75.97 | -4496.33 |
301368 | 丰立智能 | 47.62 | 20.01 | 69.37 | -6547.81 |
301382 | 蜂助手 | 47.90 | 10.45 | 60.89 | -173.45 |
301428 | C世纪恒 | 44.91 | 2.28 | 57.13 | -1726.39 |
301199 | 迈赫股份 | 31.93 | 19.99 | 54.51 | 10898.55 |
301311 | 昆船智能 | 29.09 | 5.90 | 52.46 | 112.35 |
301211 | 亨迪药业 | 36.35 | 6.88 | 48.81 | 1431.18 |
301390 | 经纬股份 | 48.88 | -5.40 | 47.93 | -1457.04 |
301360 | 荣旗科技 | 104.00 | -11.98 | 47.15 | -888.19 |
301183 | 东田微 | 37.31 | -1.35 | 46.74 | -534.73 |
300882 | 万胜智能 | 30.97 | -13.49 | 44.25 | -8465.01 |
301083 | 百胜智能 | 17.58 | 20.00 | 43.02 | 6008.08 |
301332 | C德尔玛 | 15.01 | 6.08 | 41.85 | 4206.76 |
301305 | C朗坤 | 22.56 | -10.65 | 40.93 | 8176.08 |
301330 | 熵基科技 | 51.47 | 2.18 | 39.23 | -1864.84 |
301293 | 三博脑科 | 83.18 | 15.53 | 37.98 | 2259.65 |
300880 | 迦南智能 | 25.42 | -8.69 | 37.82 | -7816.51 |
301399 | C英特科 | 40.81 | -7.23 | 37.59 | 4800.91 |
301110 | 青木股份 | 60.40 | 4.19 | 35.79 | -907.31 |
300514 | 友讯达 | 16.39 | -5.10 | 35.56 | -15730.60 |
301112 | 信邦智能 | 37.21 | 3.94 | 35.23 | -569.98 |
300713 | 英可瑞 | 23.50 | -13.12 | 34.15 | -4611.85 |
301205 | 联特科技 | 207.00 | 0.58 | 33.47 | -3431.75 |
301357 | 北方长龙 | 53.00 | 2.87 | 31.12 | 846.52 |
301301 | 川宁生物 | 9.78 | 9.89 | 30.92 | 3059.91 |
301231 | 荣信文化 | 35.69 | -6.08 | 30.18 | -1199.82 |
301277 | 新天地 | 23.25 | 4.03 | 29.07 | 907.86 |
301325 | 曼恩斯特 | 100.80 | 3.94 | 29.04 | -3931.56 |
300847 | 中船汉光 | 21.39 | -8.32 | 28.93 | -5722.99 |
300836 | 佰奥智能 | 33.20 | 7.34 | 28.12 | -362.09 |
301312 | 智立方 | 93.99 | -11.33 | 27.10 | -2323.27 |
301386 | 未来电器 | 26.68 | 2.93 | 26.96 | -401.39 |
301419 | 阿莱德 | 38.42 | 6.13 | 25.73 | 1146.53 |
300549 | 优德精密 | 20.73 | 0.73 | 25.23 | 1002.22 |
301387 | 光大同创 | 46.65 | 1.02 | 25.11 | 416.02 |
301308 | 江波龙 | 103.70 | 1.05 | 24.92 | 1868.14 |
301429 | 森泰股份 | 24.59 | -3.72 | 24.80 | -528.21 |
301388 | 欣灵电气 | 27.12 | 2.19 | 24.14 | -138.31 |
300199 | 翰宇药业 | 12.88 | 20.04 | 23.58 | 25405.25 |
301298 | 东利机械 | 17.09 | 2.03 | 22.92 | -153.56 |
301001 | 凯淳股份 | 29.61 | -4.39 | 22.74 | -1276.84 |
301281 | 科源制药 | 42.68 | 6.81 | 22.46 | 389.31 |
301255 | 通力科技 | 41.46 | -3.58 | 22.45 | -1247.65 |
300964 | 本川智能 | 44.48 | 4.66 | 21.76 | 357.31 |
300044 | 赛为智能 | 4.80 | -2.44 | 21.54 | -4031.79 |
301089 | 拓新药业 | 87.38 | 11.45 | 21.23 | 5949.03 |
301226 | 祥明智能 | 28.01 | -5.31 | 20.39 | -1082.23 |
301331 | 恩威医药 | 40.69 | -2.93 | 19.89 | -615.91 |
300288 | 朗玛信息 | 22.10 | 1.42 | 19.79 | 6854.78 |
300684 | 中石科技 | 22.52 | -8.60 | 19.68 | -7428.64 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com