(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,松井股份获外资卖出3.29万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有松井股份12.99万股,占流通股0.22%,累计持股成本65.35元,持股亏损18.89%。
松井股份最近5个交易日下跌1.08%,陆股通累计净卖出3.52万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价53.38元;最近20个交易日上涨12.91%,陆股通累计净卖出14.88万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价53.47元;最近60个交易日下跌31.00%,陆股通累计净卖出19.87万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价58.22元。
松井股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 12.99万 | 0.22 | -175.55万 | -3.29万 | 65.35 |
2023-7-26 | 16.27万 | 0.28 | 38.89万 | 7217 | 62.93 |
2023-7-25 | 15.55万 | 0.27 | 178.7万 | 3.38万 | 63.35 |
2023-7-24 | 12.17万 | 0.21 | -61.03万 | -1.14万 | 66.29 |
2023-7-21 | 13.3万 | 0.23 | -170.32万 | -3.21万 | 65.21 |
2023-7-20 | 16.51万 | 0.29 | 164.65万 | 3.06万 | 62.86 |
2023-7-19 | 13.45万 | 0.23 | -172.41万 | -3.17万 | 64.91 |
2023-7-18 | 16.62万 | 0.29 | -65.96万 | -1.21万 | 62.90 |
2023-7-14 | 17.83万 | 0.31 | -36.47万 | -6822 | 62.33 |
2023-7-13 | 18.52万 | 0.32 | 102.97万 | 1.92万 | 62.00 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com