(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 160919.34 | 430448.05 | 269528.71 | 177.12 | 20.46% |
中科曙光 | 603019 | 9.04% | 105969.95 | 371745.59 | 265775.64 | 120.10 | 14.97% |
金桥信息 | 603918 | 9.99% | 66647.65 | 186002.94 | 119355.29 | 484.07 | 19.98% |
同有科技 | 300302 | 19.97% | 62177.92 | 103002.21 | 40824.29 | 1105.98 | 38.94% |
金证股份 | 600446 | 10.03% | 55014.99 | 101800.18 | 46785.19 | 339.38 | 35.23% |
光迅科技 | 002281 | 10.00% | 54435.93 | 167126.00 | 112690.07 | 200.14 | 18.28% |
飞龙股份 | 002536 | 10.01% | 54029.90 | 110035.76 | 56005.86 | 724.47 | 31.43% |
美利云 | 000815 | 8.37% | 51640.10 | 90306.84 | 38666.74 | 541.36 | 36.86% |
大华股份 | 002236 | 7.25% | 50598.57 | 298316.93 | 247718.36 | 112.63 | 8.61% |
汤姆猫 | 300459 | 7.32% | 49495.02 | 208156.50 | 158661.48 | 216.46 | 11.91% |
新易盛 | 300502 | 8.80% | 49476.38 | 259654.22 | 210177.85 | 151.01 | 10.17% |
鼎捷软件 | 300378 | 19.99% | 46939.08 | 112530.88 | 65591.80 | 536.43 | 24.36% |
中国船舶 | 600150 | 4.43% | 45510.11 | 172902.32 | 127392.21 | 33.98 | 14.43% |
中远海科 | 002401 | 9.99% | 45012.74 | 70272.47 | 25259.74 | 408.49 | 46.79% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 40563.58 | 56756.41 | 16192.83 | 680.87 | 54.67% |
共进股份 | 603118 | 10.04% | 40145.46 | 73282.36 | 33136.91 | 420.52 | 33.77% |
寒武纪 | 688256 | 6.45% | 38287.64 | 168267.27 | 129979.64 | 66.64 | 11.15% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 37253.28 | 174083.04 | 136829.76 | 83.45 | 11.06% |
得润电子 | 002055 | 9.98% | 36455.50 | 42924.71 | 6469.21 | 590.82 | 71.62% |
苏州固锝 | 002079 | 10.03% | 36162.82 | 49528.84 | 13366.02 | 338.56 | 56.04% |
本文源自:金融界
关键词:
Copyright 2015-2022 西南城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com